Mô tả
- Chuyền finger:
Kích thước mặt bàn | 650mm | Tốc độ quay lưỡi chính | 2900r/min |
Chiều dài gia công lớn nhất | 720mm | Tốc độ quay lưỡi mồi | 2900r/min |
Độ dày gia công lớn nhất | 150mm | Tốc độ quay dao finger | 6300r/min |
Đường kính ngoài dao finger | 160mm | Công suất trục chính | 15kw |
Đường kính trục chính | 50mm | Công suất băng tải | 0.55kw |
Khí áp làm việc | 0.6 – 0.8Mpa | Motor servo | 0.75kw |
Kích thước máy | 2400*1600*1500mm |
- Chuyền finger ( có kèm lăn keo ):
Kích thước mặt bàn | 650mm | Tốc độ quay lưỡi chính | 2900r/min |
Chiều dài gia công lớn nhất | 720mm | Tốc độ quay lưỡi mồi | 2900r/min |
Độ dày gia công lớn nhất | 150mm | Tốc độ quay dao finger | 6300r/min |
Đường kính ngoài dao finger | 160mm | Công suất trục chính | 15kw |
Đường kính trục chính | 50mm | Công suất băng tải | 0.55kw |
Khí áp làm việc | 0.6 – 0.8Mpa | Motor servo | 0.75kw |
Kích thước máy | 2800*1600*1500mm |
- Chuyền ghép dọc tự động:
Chiều dài gia công | 1000 – 6000mm | Tốc độ quay lưỡi cắt | 3500r/min |
Chiều rộng gia công | 12 – 150mm | Đường kính lưỡi cắt | 350mm |
Độ dày gia công | 10 – 80mm | Công suất lưỡi cắt | 3kw |
Khí áp làm việc | 0.6 – 0.8Mpa | Công suất bơm dầu | 4kw |
Lực ép tối đa | 7500kg | Kích thước máy | 7000*1450*1700mm |
- Băng tải nạp phôi (A) và băng tải xuất phôi con lăn (D):
Băng tải đưa phôi | Băng tải con lăn | |
Chiều dài bàn làm việc | 1900mm | 1500mm |
Chiều rộng bàn làm việc | 890mm | 650mm |
Công suất | 0.55kw x 2 | 0.55kw x 3 |
Kích thước | 1900*890*1000mm | 1600*1400*1500mm |
Khí áp làm việc | 0.6 – 0.8Mpa | 0.6 – 0.8Mpa |
- Băng tải lật phôi (E) và băng tải xích (F)
Băng tải đưa phôi | Băng tải con lăn | |
Chiều dài bàn làm việc | 2850mm | 4500mm |
Chiều rộng bàn làm việc | 500mm | 630mm |
Công suất | 0.55kw x 2 | 1.1kw x 2 |
Kích thước | 2850*1100*1000mm | 4500*700*1300mm |
Khí áp làm việc | 0.6 – 0.8Mpa | 0.6 – 0.8Mpa |
Tổng công suất | 57kw |
Kích thước máy | 18400*5200*1700mm |
Tính toán năng suất của chuyền đánh finger:
Độ dày phôi | 15mm |
Chiều rộng phôi | 50mm |
Chiều dài phôi | 400mm |
Chiều rộng bàn làm việc | 650mm |
Số thanh đặt trên bàn làm việc (phôi đứng) | 43 thanh |
Mỗi phút đánh/ phút | 4 lần |
Số lượng đánh 1 phút | 68.8m |
Tổng số lượng làm 1 ngày (8h) | 33024m |
Số tấm đầu vào 1 ngày (8h) | 528 tấm |
Mét khối | 25m3 |
Tính toán năng suất của máy ghép dọc:
Độ dày phôi | 15mm |
Chiều rộng phôi | 50mm |
Chiều dài phôi ghép | 6.2m |
Mỗi phút đánh/ phút | 6 |
Số lượng thanh ra 1 ngày (8h) | 2880 |
Số lượng ghép 1 phút | 37.2m |
Tổng số lượng ghép 1 ngày (8h) | 17856m |
Số lượng tấm ghép ra mỗi ngày (8h) | 285 tấm |
Mét khối | 14m3 |