Mô tả
| Thông số | MJ3971x500 | MJ3971x600 | MJ3971x650 |
|---|---|---|---|
| Kích thước phôi gia công lớn nhất | 500x200mm | 600x200mm | 650x200mm |
| Chiều rộng băng tải | 485mm | 585mm | 585mm |
| Đường kính bánh đà | 711mm | 711mm | 711mm |
| Tốc độ đưa phôi | 0-20m/ phút | 0-20m/ phút | 0-20m/phút |
| Công suất chính | 18.5kw | 22kw | 22kw |
| Áp suất thủy lực | 45-60kw/cm3 | 45-60kw/cm3 | 45-60kw/cm3 |
| Quy cách lưỡi cưa | 4822*27-55*0.9mm | 4822*27-55*0.9mm | 4822*27-55*0.9mm |
| Đường cưa | 1.3 – 1.6mm | 1.3 – 1.6mm | 1.3 – 1.6mm |
| Kích thước máy | 2850*2248*1900mm | 2850*2245*1900mm | 2850*2245*1900mm |
| Trọng lượng | 2T | 2.1T | 2.2T |








