Mô tả
Danh sách linh kiện máy:
- Bộ điều khiển
| Hạng mục | Thương hiệu | Xuất xứ | Hình ảnh |
| PLC | Xinjie | Trung Quốc | ![]() |
| Động cơ servo | Xinjie | Trung Quốc | ![]() |
| Màn hình 10 inch | Xinjie | Trung Quốc | ![]() |
| Biến tần (Inverter) | Schneider | Pháp | ![]() |
| Nút nhấn | Schneider | Pháp | ![]() |
| Rơ le (Relay) | Schneider | Pháp | ![]() |
| Tay quay | TOSOKU | Nhật Bản | ![]() |
| Giảm tốc | SHIMPO | Nhật Bản | ![]() |
| Thanh trượt | THK | Nhật Bản | ![]() |
| Bạc đạn | XUDZ | Nhật Bản | ![]() |
Thông số kỹ thuật:
- Thông số gia công:
| Dải đường kính làm việc | 80 – 1000mm |
| Đường kính trong lưỡi cưa | 10 – 200mm |
| Chiều rộng răng cắt tối đa | 25mm |
| Khoảng cách giữa các răng | 7 – 100mm |
| Dải góc mài | -8° đến -90° |
| Hành trình mài | 25mm |
| Tốc độ mài | 0.1mm/s – 25mm/s |
| Tốc độ làm việc | < 30 răng/phút |
| Tổng công suất | 4.5 kW |
- Thông số đá mài:
| Dạng đá mài | Hình đĩa (discoidal) |
| Đường kính ngoài đá mài | 125mm |
| Đường kính lỗ đá mài | 32mm |
| Tốc độ quay | 9000 vòng/phút |
- Thông số hệ thống làm mát:
| Lưu lượng bơm làm mát | 25L/phút |
| Dung tích bồn chứa | 80L |
| Áp suất làm việc thủy lực | 2.5 MPa |
| Dung tích hệ thống thủy lực | 50L |
















